Дряново Нет следи протичането на изборния ден в община Дряново и публикува текуща информация. Екипът поддържа връзка с Общинската администрация –Дряново и с основните политически централи.
Избирателната активност към 10 часа в Дряново е 6,78 % за местна власт и 6,85 % за президент.
Избирателната активност към 13 часа в Дряново е 26,38 % за местна власт и 25,97 % за президент.
Няма регистрирани съществени нарушения.
| Резултати от избори за президент и вицепрезидент на републиката към 16:30 |
||||||||||||
| 23 октомври 2011 г., община Дряново, област Габрово | ||||||||||||
| Избирателна активност | ||||||||||||
| Секция № | Населено място | Бр. изб. | 6,30 ч. | % | 09.30 ч. | % | 12,30 ч. | % | 16,30 ч. | % | 19,15 ч. | % |
| 001 | ДРЯНОВО | 463 | 0 | 0,00 | 20 | 4,32 | 105 | 22,68 | 214 | 46,22 | 0,00 | |
| 002 | ДРЯНОВО | 615 | 0 | 0,00 | 52 | 8,46 | 150 | 24,39 | 339 | 55,12 | 0,00 | |
| 003 | ДРЯНОВО | 606 | 1 | 0,17 | 25 | 4,13 | 130 | 21,45 | 290 | 47,85 | 0,00 | |
| 004 | ДРЯНОВО | 602 | 2 | 0,33 | 38 | 6,31 | 155 | 25,75 | 294 | 48,84 | 0,00 | |
| 005 | ДРЯНОВО | 504 | 1 | 0,20 | 39 | 7,74 | 155 | 30,75 | 286 | 56,75 | 0,00 | |
| 006 | ДРЯНОВО | 463 | 0 | 0,00 | 39 | 8,42 | 140 | 30,24 | 270 | 58,32 | 0,00 | |
| 007 | ДРЯНОВО | 428 | 1 | 0,23 | 30 | 7,01 | 145 | 33,88 | 215 | 50,23 | 0,00 | |
| 008 | ДРЯНОВО | 662 | 1 | 0,15 | 17 | 2,57 | 75 | 11,33 | 212 | 32,02 | 0,00 | |
| 009 | ДРЯНОВО | 607 | 0 | 0,00 | 46 | 7,58 | 170 | 28,01 | 352 | 57,99 | 0,00 | |
| 010 | ДРЯНОВО | 599 | 1 | 0,17 | 30 | 5,01 | 152 | 25,38 | 271 | 45,24 | 0,00 | |
| 011 | ДРЯНОВО | 759 | 3 | 0,40 | 68 | 8,96 | 133 | 17,52 | 370 | 48,75 | 0,00 | |
| 012 | ДРЯНОВО | 500 | 0 | 0,00 | 35 | 7,00 | 159 | 31,80 | 257 | 51,40 | 0,00 | |
| 014 | ДЕНЧЕВЦИ | 33 | 0 | 0,00 | 3 | 9,09 | 6 | 18,18 | 16 | 48,48 | 0,00 | |
| 015 | ЦАРЕВА ЛИВАДА | 409 | 1 | 0,24 | 31 | 7,58 | 105 | 25,67 | 218 | 53,30 | 0,00 | |
| 016 | ЦАРЕВА ЛИВАДА | 254 | 0 | 0,00 | 23 | 9,06 | 85 | 33,46 | 160 | 62,99 | 0,00 | |
| 017 | СКАЛСКО | 98 | 0 | 0,00 | 5 | 5,10 | 45 | 45,92 | 59 | 60,20 | 0,00 | |
| 018 | ЯНТРА | 93 | 0 | 0,00 | 7 | 7,53 | 41 | 44,09 | 52 | 55,91 | 0,00 | |
| 019 | СЛАВЕЙКОВО | 36 | 0 | 0,00 | 2 | 5,56 | 19 | 52,78 | 21 | 58,33 | 0,00 | |
| 020 | ГОСТИЛИЦА | 297 | 0 | 0,00 | 26 | 8,75 | 86 | 28,96 | 174 | 58,59 | 0,00 | |
| 021 | ДРЯНОВО | 43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 37,21 | 16 | 37,21 | 0,00 | |
| 022 | ДЛЪГНЯ | 85 | 0 | 0,00 | 5 | 5,88 | 21 | 24,71 | 35 | 41,18 | 0,00 | |
| 023 | ГАНЧОВЕЦ | 175 | 0 | 0,00 | 16 | 9,14 | 57 | 32,57 | 101 | 57,71 | 0,00 | |
| 024 | КОСАРКА | 50 | 0 | 0,00 | 5 | 10,00 | 17 | 34,00 | 25 | 50,00 | 0,00 | |
| 025 | МАНОЯ | 25 | 0 | 0,00 | 6 | 24,00 | 14 | 56,00 | 15 | 60,00 | 0,00 | |
| 026 | ДРЯНОВО | 513 | 0 | 0,00 | 37 | 7,21 | 135 | 26,32 | 227 | 44,25 | 0,00 | |
| ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА | 8919 | 11 | 0,12 | 605 | 6,78 | 2316 | 25,97 | 4489 | 50,33 | 0 | 0,00 | |
| Резултати от избори за общински съветници и кметове към 16:30 |
||||||||||||
| 23 октомври 2011 г., община Дряново, област Габрово | ||||||||||||
| Избирателна активност | ||||||||||||
| Секция № | Населено място | Бр. изб. | 6,30 ч. | % | 09.30 ч. | % | 12,30 ч. | % | 16,30 ч. | % | 19,15 ч. | % |
| 001 | ДРЯНОВО | 456 | 0 | 0,00 | 20 | 4,39 | 105 | 23,03 | 214 | 46,93 | 0,00 | |
| 002 | ДРЯНОВО | 610 | 0 | 0,00 | 52 | 8,52 | 150 | 24,59 | 340 | 55,74 | 0,00 | |
| 003 | ДРЯНОВО | 588 | 1 | 0,17 | 25 | 4,25 | 130 | 22,11 | 290 | 49,32 | 0,00 | |
| 004 | ДРЯНОВО | 598 | 2 | 0,33 | 38 | 6,35 | 155 | 25,92 | 295 | 49,33 | 0,00 | |
| 005 | ДРЯНОВО | 495 | 1 | 0,20 | 39 | 7,88 | 155 | 31,31 | 285 | 57,58 | 0,00 | |
| 006 | ДРЯНОВО | 462 | 0 | 0,00 | 39 | 8,44 | 140 | 30,30 | 270 | 58,44 | 0,00 | |
| 007 | ДРЯНОВО | 418 | 1 | 0,24 | 30 | 7,18 | 145 | 34,69 | 214 | 51,20 | 0,00 | |
| 008 | ДРЯНОВО | 649 | 1 | 0,15 | 17 | 2,62 | 75 | 11,56 | 210 | 32,36 | 0,00 | |
| 009 | ДРЯНОВО | 595 | 0 | 0,00 | 46 | 7,73 | 170 | 28,57 | 350 | 58,82 | 0,00 | |
| 010 | ДРЯНОВО | 587 | 1 | 0,17 | 30 | 5,11 | 151 | 25,72 | 269 | 45,83 | 0,00 | |
| 011 | ДРЯНОВО | 754 | 3 | 0,40 | 68 | 9,02 | 133 | 17,64 | 370 | 49,07 | 0,00 | |
| 012 | ДРЯНОВО | 491 | 0 | 0,00 | 35 | 7,13 | 160 | 32,59 | 256 | 52,14 | 0,00 | |
| 014 | ДЕНЧЕВЦИ | 34 | 0 | 0,00 | 3 | 8,82 | 6 | 17,65 | 17 | 50,00 | 0,00 | |
| 015 | ЦАРЕВА ЛИВАДА | 402 | 1 | 0,25 | 31 | 7,71 | 105 | 26,12 | 218 | 54,23 | 0,00 | |
| 016 | ЦАРЕВА ЛИВАДА | 253 | 0 | 0,00 | 23 | 9,09 | 85 | 33,60 | 160 | 63,24 | 0,00 | |
| 017 | СКАЛСКО | 102 | 0 | 0,00 | 5 | 4,90 | 45 | 44,12 | 62 | 60,78 | 0,00 | |
| 018 | ЯНТРА | 94 | 0 | 0,00 | 7 | 7,45 | 41 | 43,62 | 52 | 55,32 | 0,00 | |
| 019 | СЛАВЕЙКОВО | 48 | 0 | 0,00 | 2 | 4,17 | 29 | 60,42 | 34 | 70,83 | 0,00 | |
| 020 | ГОСТИЛИЦА | 298 | 0 | 0,00 | 26 | 8,72 | 88 | 29,53 | 173 | 58,05 | 0,00 | |
| 021 | ДРЯНОВО | 32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 37,50 | 12 | 37,50 | 0,00 | ||
| 022 | ДЛЪГНЯ | 83 | 0 | 0,00 | 5 | 6,02 | 21 | 25,30 | 35 | 42,17 | 0,00 | |
| 023 | ГАНЧОВЕЦ | 188 | 0 | 0,00 | 16 | 8,51 | 58 | 30,85 | 109 | 57,98 | 0,00 | |
| 024 | КОСАРКА | 47 | 0 | 0,00 | 5 | 10,64 | 17 | 36,17 | 25 | 53,19 | 0,00 | |
| 025 | МАНОЯ | 25 | 0 | 0,00 | 6 | 24,00 | 14 | 56,00 | 15 | 60,00 | 0,00 | |
| 026 | ДРЯНОВО | 503 | 0 | 0,00 | 37 | 7,36 | 135 | 26,84 | 228 | 45,33 | 0,00 | |
| ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА | 8812 | 11 | 0,12 | 605 | 6,87 | 2325 | 26,38 | 4503 | 51,10 | 0 | 0,00 | |
Информацията се предоставя с любезното съдействие на Общинската администрация –Дряново.
За връзка с нашия екип ни пишете на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , GSM 0878 650055, а също така може да помествате коментари в съответната рубрика. / ДН
Запази в любими
Социални
Email
Прочетена: 794
Коментара (1)

Напиши коментар







